| UNIVERSITAS INDONESIA (UI) |
1 | Difa Perdana Kurniasari | Administrasi Fiskal |
2 | Dessy Amelia Herianti | Administrasi Fiskal |
3 | Echa Yuniarti | Administrasi Fiskal |
4 | Julia Riannisa | Administrasi Fiskal |
5 | Amalia Ghassani | Administrasi Fiskal |
6 | Ari Sri Wahyudi | Administrasi Fiskal |
7 | Pinesti Zanariasti | Administrasi Keuangan & Perbankan |
8 | Bhayu Ravelli Arsyad | Administrasi Negara |
9 | Arxialiria | Administrasi Negara |
10 | Paulus Reinhard Jonathan S. | Administrasi Niaga |
11 | Anindya Fitri Hapsari | Akuntansi |
12 | Purnama Aji | Akuntansi |
13 | Ani Fatayati Illiyuni | Akuntansi |
14 | Laksmita Dewi Rinanti | Akuntansi |
15 | Dita Laksmita Alim | Akuntansi |
16 | Farhan Indra Permana | Akuntansi |
17 | Farah Fauziah Hilman | Akuntansi |
18 | Utari Indriani | Akuntansi |
19 | Zahra Hasanah | Akuntansi |
20 | Avie Sekar Lantri Lestari | Akuntansi |
21 | Ade Wening Sahati | Akuntansi |
22 | Annisa Kusumawardhani | Arsitektur |
23 | Jalusista Prathama Risetyo Kusumo | Arsitektur |
24 | Rizka Chairunnisa | Arsitektur |
25 | Indriarti Kusumanita | Arsitektur |
26 | Ishaq Abdullah | Arsitektur |
27 | Kholid Abdul Hafidz | Farmasi |
28 | Asma Zahidah | Farmasi |
29 | Adilfi Lazuardi Ghufron | Farmasi |
30 | Sabila Rusydina Fitri Imani | FIK |
31 | Abdul Lathiif Ainul Alam | Fisika |
32 | Dewi Nuryana | FKM |
33 | Natasha Chairunisa | FKM |
34 | Idzni Mardhiyah | FKM |
35 | Putrisuvi Nurjannah Zalqis | FKM |
36 | Christy Magdalena | FKM |
37 | Khadijah Fitriah | FKM |
38 | Elmo Widi Nugraha | Geografi |
39 | Lukas Bonar Nainggolan | Ilmu Ekonomi |
40 | Iman Nurfakihiswara | Ilmu Ekonomi |
41 | Ahmad Syariati Rakhman | Ilmu Ekonomi |
42 | Naomi Wiramah | Ilmu Gizi |
43 | Diovio Alfath | Ilmu Hukum |
44 | Nisrina Saraswati | Ilmu Hukum |
45 | Nurfahmi Islami Kaffah | Ilmu Hukum |
46 | Siti Zahra Fitriani | Ilmu Hukum |
47 | Windy Vidya Pratitya | Ilmu Hukum |
48 | R. M. Kahfie N. K. | Ilmu Hukum |
49 | Avie Sekar Lantri Lestari | Ilmu Hukum |
50 | Ade Wening Sahati | Ilmu Hukum |
51 | Anindya Ayu Pranaputrika Kirana | Ilmu Hukum |
52 | Hanif Ibadurrahman | Ilmu Komputer |
53 | M. Arvin Samuar | Ilmu Komputer |
54 | Adrian Jiwantoro | Ilmu Komputer |
55 | Rifqi Alfatih | Ilmu Komputer |
56 | Meivy Indira Savitri | Ilmu Perpustakaan |
57 | Fitry Rochmatia Noer | Ilmu Politik |
58 | Amalita Frantrini Natalia W. | Ilmu Politik |
59 | M. Haris Nugroho | Ilmu Sejarah |
60 | Molina Ulfah Ramadhan | Kessos |
61 | Giovani Vania | Kessos |
62 | Bagas Diko Firmansyah | Kimia |
63 | Anya Prilla Azaria | Kimia |
64 | Adinda Rifany | Kimia |
65 | Siti Rahayu Rachmawati | Komunikasi |
66 | Azzahra Shabrina Larasati | Komunikasi |
67 | Emilia Tiurma Savira | Komunikasi |
68 | Rizki Idesti Ramadhani | Komunikasi |
69 | Alfredo Valentino | Komunikasi |
70 | Alviena Refani Noviatianti | Komunikasi |
71 | Afifah Dyah Puspa | Komunikasi |
72 | Anissa Dini | Komunikasi |
73 | Hasna Khairiani Mulyana | Kriminologi |
74 | Vika Indriana | Manajemen |
75 | Fakhreza Dwiputra Suparyadi | Manajemen |
76 | Arradan Trengganala | Manajemen |
77 | Aryo Nugroho Pramudito | Manajemen |
78 | Fathimah Shafiyyah | Manajemen |
79 | Afif Abdurrahman | Matematika |
80 | Hagi Andi Manurung | Matematika |
81 | Irsha Marditya Sayekti | Matematika |
82 | Sonya Aprella Diva | Pendidikan Dokter |
83 | Jonathan Odilo | Pendidikan Dokter |
84 | Saur Maruli Evan Johannes Siregar | Pendidikan Dokter |
85 | Christy Magdalena | Pendidikan Dokter (Internasional) |
86 | Mira Tri Rizky | Psikologi |
87 | Annafi Avicenna Fikri | Psikologi |
88 | Bimo Setiotomo | Psikologi |
89 | Riri Marjani Qalbi | Psikologi |
90 | Syaninta Alvi Andira | Psikologi |
91 | Putri Sulistiani Adi Pekerti | Psikologi |
92 | Abiir Mahmudi Ismail | Psikologi |
93 | Dina Nurul Aisha | Psikologi |
94 | Wimala Paramastri | Psikologi |
95 | Pandu Dewanata | Sastra Belanda |
96 | Miftah Setyaning Rahma | Sastra Perancis |
97 | Anindya Maya Arviany | Sistem Informasi |
98 | Hamka Hidayatullah | Sistem Informasi |
99 | Hussein Iman Azhary | Sistem Informasi |
100 | Haritztya Azka Zhaviri Masud | Sistem Informasi |
101 | Rizda Dwi Prasetya | Sistem Informasi |
102 | Calvin Febiansyah | Sosiologi |
103 | 3. M. Fahmi Zaenal Abidin | Teknik Bioproses |
104 | M. Haekal | Teknik Elektro |
105 | Angela Pinkan Pustika Rini | Teknik Industri |
106 | Karisa Zeisha Sahela | Teknik Industri |
107 | Ilham Filardhi Anugrawan | Teknik Industri |
108 | Dena Prestia Hallatu | Teknik Kimia |
109 | M. Bagus Prakasa | Teknik Kimia |
110 | Seva Juneva Rakhmanto | Teknik Kimia |
111 | Sekar Kumala Desi | Teknik Kimia |
112 | Reynaldi Rachmat | Teknik Kimia |
113 | Mercy Egrina Adiniko | Teknik Kimia (Internasional) |
114 | Aulia Primananda | Teknik Lingkungan |
115 | Afifah Meidivia Firdaus | Teknik Lingkungan |
116 | Adhika Satyadharma Wibowo | Teknik Mesin |
117 | Fatyya Hasanah | Teknik Mesin |
118 | Raden Haryo Wibhisono | Teknik Mesin |
119 | Abdul Fatah Ismail | Teknik Mesin |
120 | Deliana Ramdaniawati | Teknik Metalurgi |
121 | Hafsah Indrianita Pratiwi | Teknik Metalurgi |
122 | Kevin Simbolon | Teknik Metalurgi |
123 | Novaldo David Nugraha | Teknik Metalurgi |
124 | Panca Hadi Wiratama | Teknik Metalurgi |
125 | M. Dhani Ekaputra | Teknik Perkapalan |
126 | Wildan Maulana Nurikhwan | Teknik Perkapalan |
127 | Satryo Wibisono | Teknik Sipil |
128 | Rinaldi Dwiyanto | Teknik Sipil |
| | |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) |
1 | Mercy Egrina Adiniko | FMIPA |
2 | Dhiyan Rizky Ariefa | FMIPA |
3 | M. Hanif Diorizky | FMIPA |
4 | Miranda Jayatri | FTI |
5 | Rahmi Deswita | FTSL |
6 | M. Mahardhika Zein | FTSL |
7 | M. Ulil Amri | FTTM |
8 | Titah Etika Edelina | FTTM |
9 | Hazhiyah Ghaisani Haris | SAPPK |
10 | Gelda Sella Monika | SBM |
11 | Nadya Marsha | SBM |
12 | Arasyan Albar | SBM |
13 | Clarissa Veronica | SBM |
14 | Raden Haryo Wibhisono | SITH |
15 | Qonita Afinanisa | SITH |
16 | Assifa Nur Hisana | SITH |
| | |
| UNIVERSITAS GAJAH MADA (UGM) |
1 | Hana Noviandina | Bahasa Inggris |
2 | Karina Kusuma Dewi | Geografi |
3 | Tadzkia Nurshafira | Hubungan Internasional |
4 | Christy Magdalena | Kedokteran (Internasional) |
5 | Raita Faza Amalia | Kedokteran (Internasional) |
6 | Fara Muthia Sari | Manajemen (Internasional) |
7 | Haidar Hilmi | Planologi |
8 | Yuthika Jusfayana | Psikologi |
| | |
| UNIVERSITAS PADJADJARAN (UNPAD) |
1 | Echa Yuniarti | Administrasi Bisnis |
2 | M. Abdul Halim W. T. | Administrasi Bisnis |
3 | Elmo Widi Nugraha | Agroteknologi |
4 | Utari Indriani | Akuntansi |
5 | Arxialiria | Akuntansi |
6 | Mutiara Fadila Rania | Biologi |
7 | Adamsyah Nugraha | Ekonomi Pembangunan |
8 | Aprilianny Dianjasari Andynny | Ekonomi Pembangunan |
9 | M. Adibwafi Menako | Ekonomi Pembangunan |
10 | Indah Kusumawati Susanti | Farmasi |
11 | Nadiya Nurul Afifah | Farmasi |
12 | Syaninta Alvi Andira | FIK |
13 | Fitri Anggraeni | FKG |
14 | Julia Riannisa | Hubungan Internasional |
15 | Anindya Ayu Pranaputrika Kirana | Hubungan Internasional |
16 | Ahmad Ghalib G. S. | Ilmu Hukum |
17 | Amalia Ghassani | Ilmu Hukum |
18 | Andi M. Arief Makkuaseng | Komunikasi |
19 | Dwikky Takbir Akbar Pramana | Komunikasi |
20 | Amirullah Mahattama Dhaniputra | Manajemen |
21 | Anya Prilla Azaria | Psikologi |
22 | Sindy Fadhilah Nasution | Psikologi |
23 | Fitriani Nurza | Statistika |
24 | Brahmantyo Akhmedika | Teknik Geologi |
| | |
| UNIVERSITAS DIPONEGORO (UNDIP) |
1 | M. Haris Nugroho | Akuntansi |
2 | Idzni Mardhiyah | Biologi |
3 | Hasna Hanifah | Biologi |
4 | Sherly Monalisa Silitonga | Geologi |
5 | Miftah Setyaning Rahma | Psikologi |
6 | M.Wahyu Priadi | Sistem Komputer |
7 | Syarief Basyarahil | Teknik Kimia |
8 | M. Rodiansyah | Teknik Kimia |
9 | Yoshiori Waisputra | Teknik Sipil |
10 | Naufal Azka Abdurrahman | Teknik Sipil |
| | |
| UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UNIBRAW) |
1 | Kemala Octariny | Kedokteran |
2 | Pradivo Luigi Akbar | Kedokteran |
3 | Christy Magdalena | Kedokteran |
4 | M. Adi Satrio Lazuardi | Kedokteran |
5 | Putri Sulistiani Adi Pekerti | Psikologi |
| | |
| POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (PNJ) |
1 | Niken Hayu Wulandari | Akuntansi |
2 | Fitriani Nurza | Konversi Energi |
3 | Aditya Pramadilla Supriyan | MICE |
4 | Khairunnisa | Teknik Informatika |
5 | Anisa Yulianti | Teknik Multimedia |
6 | Aliefa Asyifa | Teknik Sipil |
7 | Ahmad Dzikri Fauzan | Teknik Sipil |
8 | Dhesna Cindera Bhumi | Teknik Sipil Konstruksi Jalan Tol |
| | |
| UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) |
1 | Mailinda | Pendidikan Bahasa Inggris |
2 | Rizqi Choiriah | Pendidikan Ekonomi |
3 | Jessica Mutiara Carolina | Pendidikan Ekonomi |
4 | Novi Ayuningtyas | Pendidikan Kimia |
5 | Hikmah Haula Syahidah | Pendidikan Matematika |
6 | Luthfan Rasis | Psikologi |
7 | M. Fauzan | Teknik Kimia |
| | |
| UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG (UNILA) |
1 | Idzni Mardhiyah | Kedokteran |
2 | Desti Nurul Qomariyah | Kedokteran |
3 | Hasna Hanifah | Teknik Kimia |
4 | Antania Isyatira Kartika | Teknik Kimia |
| | |
| INSTITUT TEKNOLOGI SURABAYA (ITS) |
1 | Fadly Syahputra | Sistem Informasi |
2 | Nurullafina Sa’adah | Teknik Kimia |
3 | Gayu Putut Guritno | Teknik Perkapalan |
4 | Fauzil Halim Mufassa | Teknik Geofisika |
| | |
| UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET (UNS) |
1 | Kemala Octariny | Teknik Arsitektur |
2 | Sabila Rusydina Fitri Imani | Teknik Sipil |
3 | Christy Magdalena | Psikologi |
| | |
| IT-TELKOM | |
1 | Fauzil Halim Mufassa | Teknik Komunikasi |
2 | Evinia Candrasari | Sistem Informasi |
| | |
| UNIVERSITAS UDAYANA | |
1 | Mayahati Nazaya | Kedokteran |
2 | Niluh Ayu Novy Sajjana W. | Manajemen |
| | |
| INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) |
1 | Razethy Rahayu Batubara | Kimia |
2 | Yusuf Aufar Rahadiandy | Teknologi Pangan |
| | |
| UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) |
1 | Dian Febi Chairani | Farmasi |
2 | Aliefa Asyifa | Kedokteran |
3 | Muhammad Fauzan | Sistem Informasi |
| | |
| PTN LAIN-LAIN | |
1 | Aryo Nugroho Pramudito | UNAIR-Manajemen |
2 | Rika Fadilah | Univ. Andalas-Kedokteran |
3 | Indri Puspasari | UNSOED-Kedokteran |
| | |
| PERGURUAN TINGGI SWASTA |
1 | Gayu Putut G | Bakrie University-Teknologi Pangan |
2 | Aknaf Ismed | BINUS-Manajemen |
3 | Putri Nur Amalina | London School |
4 | Dara Rizki Amalia | President University-Manajemen |
5 | Theressa Natalia | UG-Akuntansi |
6 | Putri Kurniawati | UG-Sarmak Teknik Sipil |
7 | Kanigara P.L | UG-Sistem Informasi |
8 | Ulfa Melivina | UG-Sistem Informasi |
9 | Safira Indirani R. | Univ. Trisakti-FKG |
10 | M.Fikrul Rozi | Univ. Trisakti-Geologi |
11 | Annisa Chastala | UPN-Kedokteran |
12 | Aldi Hafidz D. | UPN-Kedokteran |