SISWA SMA NEGERI 1 DEPOK DITERIMA PTN TAHUN 2015
PROGRAM IPA
NO | Nama | Kelas | DITERIMA DI | |
UNIVERSITAS | JURUSAN | |||
1 | Muhammad Alief Racha Rachmad | XII-IPA 5 | German Mechanical Engineering | Mechanical Engineering |
2 | Larasati Rachmaditha Sekar Tanjung | XII-IPA 5 | Institut Pertanian Bogor | Pendidikan Dokter Hewan |
3 | Amanda Gita F | XII-IPA 6 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu dan Teknologi Pangan |
4 | Hanifa Hanun | XII-IPA 6 | Institut Pertanian Bogor | Pendidikan Dokter Hewan |
5 | Panji Wenang Pati | XII-IPA 6 | Institut Pertanian Bogor | Agronomi dan Holtikultura |
6 | Tsabita Hanifah | XII-IPA 6 | Institut Pertanian Bogor | Ilmu dan Teknologi Pangan |
7 | Azka Qonita I | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Bandung | FTI |
8 | Helmi Fauzi | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Bandung | FTMD |
9 | Mentari Hanifa Dzikrina | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Bandung | SAPPK |
10 | Muhamad Danar P | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Bandung | SAPPK |
11 | Anindya N. A | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Bandung | SAPPK |
12 | Farah Aulia K | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Bandung | FTI |
13 | Ihda Kumalasari | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Bandung | FTI |
14 | Ikhsan Widi Adyatma | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Bandung | STEI |
15 | Muhammad Ghufron | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Bandung | SITH – Sains |
16 | Muhammad Ichsan | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Bandung | FTTM |
17 | Muhammad Iqbal | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Bandung | SITH – Sains |
18 | Achmad Dzulfiqar R | XII-IPA 3 | Institut Teknologi Bandung | FTMD |
19 | Fahmi Nur Hakim | XII-IPA 3 | Institut Teknologi Bandung | FTI |
20 | Juang Arwafa Cita | XII-IPA 4 | Institut Teknologi Bandung | SITH – Rekayasa |
21 | Reyhan Arya F | XII-IPA 4 | Institut Teknologi Bandung | FTSL |
22 | Taufan Mahaputra | XII-IPA 4 | Institut Teknologi Bandung | STEI |
23 | Clara Ester Veronica | XII-IPA 5 | Institut Teknologi Bandung | FTTM |
24 | Fakhri Ekaputra Surya | XII-IPA 6 | Institut Teknologi Bandung | STEI |
25 | Fikri Imam Ramadhan | XII-IPA 6 | Institut Teknologi Bandung | FTMD |
26 | Farrel Naufal | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Industri |
27 | Ghozi Poernomo Adji | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Kelautan |
28 | Ardhito Jehian N | XII-IPA 3 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Kimia |
29 | Isnaini Nur Jannah | XII-IPA 3 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Arsitektur |
30 | Muhammad Rizki Alia | XII-IPA 3 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Perkapalan |
31 | Iskandar Agung Nur Abdul Hakim | XII-IPA 4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik sipil |
32 | Mochamad Yusron A | XII-IPA 5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Mesin |
33 | Muhammad Indra Hazami | XII-IPA 5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Sipil Perkapalan |
34 | Achmad Fauzi Insani | XII-IPA 6 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Elektro |
35 | kevin addery | XII-IPA 6 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknik Material dan Metalurgi |
36 | Mochamad Gizza G.N | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Sepuluh November | Teknik Perkapalan |
37 | Muhammad Aulia Nur Fadhillah | XII-IPA 1 | Institut Teknologi Sepuluh November | Teknik Mesin |
38 | Bana Fitro Ghifari | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Sepuluh November | Teknik Kelautan |
39 | Luh Saraswati Pandyaningrum | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Sepuluh November | Arsitektur |
40 | Muhammad Azzam | XII-IPA 2 | Institut Teknologi Sepuluh November | Sistem Informasi |
41 | Caesar Adza M | XII-IPA 6 | Institut Teknologi Sepuluh November | Teknik Kelautan |
42 | Manuel Tamba | XII-IPA 1 | IPB | Geofisika dan Meteorologi |
43 | Putri Istiana Sifa Ikhlima | XII-IPA 1 | IPB | Matematika |
44 | Alief Muhammad Amanu | XII-IPA 2 | IPB | Stastistik |
45 | Ikra Akhmat | XII-IPA 5 | IPB | Teknik sipil Dan Lingkungan |
46 | Larasati Puspita Dewi | XII-IPA 6 | IPB | Budidaya Perikanan |
47 | Muhammad Fito B | XII-IPA 6 | IPB | Agronomi dan Holtikultura |
48 | Fauzan Linnas | XII-IPA 4 | ITB | STEI |
49 | Puspita Seruni | XII-IPA 4 | ITB | SBM |
50 | Luthfikal Hakim A | XII-IPA 6 | ITB | SAPPK |
51 | Rabitha Nanda S. | XII-IPA 2 | ITERA | Teknik Sipil |
52 | Dicky Muhammad | XII-IPA 5 | ITS | Teknik Informatika |
53 | Rizqullah Y N | XII-IPA 5 | ITS | Teknik Kelautan |
54 | dwi rizkiyanti | XII-IPA 1 | PNJ | Teknik Mesin |
55 | Surya Firdaus Respati | XII-IPA 1 | PNJ | |
56 | Asma Syifa Nabihah | XII-IPA 5 | PNJ | Gizi |
57 | Furqan shosa | XII-IPA 5 | PNJ | Teknik Mesin |
58 | Farhan Verza Ghiffary | XII-IPA 3 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknik Mesin Manufaktur |
59 | Fadhilah Sharfina A | XII-IPA 4 | Politeknik Negeri Jakarta | Teknik Multimedia Jaringan |
60 | kaditha boyan kusuma wardani | XII-IPA 4 | Politeknik Negeri Jakarta | Sipil Konstruksi Gedung |
61 | Nadhila Ramadhani A.P. | XII-IPA 4 | Politeknik Negeri Jakarta | Sipil Konstruksi Gedung |
62 | Herlina Prastiwi | XII-IPA 4 | Politeknik Negeri Semarang | Teknik Informatika |
63 | Ruth Christy Setyaningtyas | XII-IPA 2 | Poltekes Jakarta 3 | Kebidanan |
64 | daffa ayasy azhari | XII-IPA 4 | Universitas Airlangga | Pertanian |
65 | Ady Ramadhan Putra | XII-IPA 2 | Universitas Brawijaya | Sistem Informasi |
66 | Aryo Widyo Satwiko | XII-IPA 2 | Universitas Brawijaya | Desain Interior |
67 | Muhammad Faiz F R | XII-IPA 2 | Universitas Brawijaya | Pendidikan Dokter |
68 | Putry Adenia Bahar | XII-IPA 2 | Universitas Brawijaya | Kedokteran |
69 | Ervin Hilmy Rivaldy | XII-IPA 2 | Universitas Diponegoro | Teknik Perkapalan |
70 | Nielda Kezia Sumbung | XII-IPA 5 | Universitas Diponegoro | Pendidikan Dokter |
71 | Alif Insan Al-Farisi | XII-IPA 6 | Universitas Diponegoro | FKM |
72 | Bintoro Anjar Riadi | XII-IPA 6 | Universitas Diponegoro | Komunikasi |
73 | Azmii Nanda Fadhillah | XII-IPA 1 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Geologi |
74 | Ahmad Irsyad F | XII-IPA 3 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Fisika |
75 | Biesta Adri Azizi | XII-IPA 3 | Universitas Gadjah Mada | Pendidikan Dokter |
76 | Hafizh Abdurrachman Ma’as | XII-IPA 3 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Informasi |
77 | Nabila Elvanya Larasati | XII-IPA 5 | Universitas Gadjah Mada | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota |
78 | Dama Aliya Izza | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter |
79 | Dina Anjani | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Sastra China |
80 | Disa Ainun Yolanna | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Sistem Informasi |
81 | Hana Mufida Hadini | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Teknologi Bioproses |
82 | Katisha Putrinaya | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Arsitektur |
83 | Muhammad Ganesha | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Perpustakaan |
84 | Musyafa Rois | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Teknik Industri |
85 | Nadhira Azizah | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Matematika |
86 | Nayla Karima | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter |
87 | Nurul Azizah | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
88 | Rakha Kanz Kautsar | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
89 | Yoshi Izzuddin Azhar | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Teknik Metalurgi |
90 | Fanny Arviani | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Teknik Material dan Metalurgi |
91 | Gloria Anandara A | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | K3 |
92 | Hazia Hanifa Bilqis | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter |
93 | Imam M Rachbini | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
94 | Muhammad Aufa I | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Teknik Elektro |
95 | Nadya Kinanti Hary P | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Teknik Industri |
96 | Pradnya Paramita P | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Teknik Industri |
97 | Salma Nabila Rosdiani | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
98 | Abigail Chaya Hasyanita | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Industri |
99 | Annissa ‘Ul Jannah | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Arsitektur |
100 | Arifa Rachma | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Ilmu Gizi |
101 | Devina Oktavia Rizqi Sekar Arum | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
102 | Dinny Dyah Puspita | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Arsitektur |
103 | Ilham Kamal | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Sistem Informasi |
104 | Khusnul Layli Putri | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknologi Bioproses |
105 | Lauditta Achya Agusta | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Administrasi Fiskal |
106 | Maghfira Puspita Ayu | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Farmasi |
107 | Nadhif Muhammad R | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Komputer |
108 | Nida Fathia | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Kimia |
109 | Ricky Putro S W | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Perkapalan |
110 | Sarah Afifah | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Elektro |
111 | Syifa Lutfia Annisa | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Sipil |
112 | Vilandi Putri P | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | K3 |
113 | Agus Richard Lubis | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Matematika |
114 | Aisyah Latifah | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Kimia |
115 | Aliyya Maitsaa Iffat | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Lingkungan |
116 | Apul Robyatno Sinaga | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Lingkungan |
117 | Asyraf Muhammad | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Arsitektur |
118 | Atikah Luthfiana | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Sistem Informasi |
119 | Chindika Ashilah | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Sipil |
120 | Darmayudha Prawira | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Sipil |
121 | Febrian Hera Pratama | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Sipil |
122 | Hanifah Azzahra | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Arsitektur Interior |
123 | Luthfi Kamal B S | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Kimia |
124 | Maula Faiz Adli | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
125 | Rembulan Utari | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Industri |
126 | Riska Trianjani | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Matematika |
127 | Sabrina Rahma | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Arsitektur |
128 | Wing Wira Adimas R | XII-IPA 4 | Universitas Indonesia | Teknik Elektro |
129 | Adinda Ayu RA | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Farmasi |
130 | Aditya Arya Hendrady | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
131 | Almira Dilis Eliana Zelin | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | TI |
132 | Amelia Putri Lindyana | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
133 | Aulia Khairun Nissa | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
134 | Intan Mahabah Nabila | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
135 | Maryam Nurrohmah Sabilina | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Kedokteran Gigi |
136 | Maulana Nurhadi | XII-IPA5 | Universitas Indonesia | Farmasi |
137 | Muflih Fathan Q | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Teknik Komputer |
138 | Muhammad quraish | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Teknik Elektro |
139 | Muhammad Rifky G | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Teknik Industri |
140 | Rizky Putri Meiliasari | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
141 | Tiara Afifah Alfianti | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Farmasi |
142 | Yudis Irfandi | XII-IPA 5 | Universitas Indonesia | Ilmu Politik |
143 | Abraham Rashid H | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Fisika |
144 | Al Fauzan Jannatunnaim Yasfi | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Teknik Metalurgi |
145 | Andi Makarim Katili | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Teknik Sipil |
146 | Claritasha Adienda | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter Gigi |
147 | Dany Rizkiawan | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Teknik Komputer |
148 | Dinda Annisa R. | XII IPA-6 | Universitas Indonesia | Farmasi |
149 | Febrina Astarinadya | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Teknik Mesin |
150 | Maretha Putri Ayu | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Teknik Kimia |
151 | Romega Sianturi | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Ilmu Keperawatan |
152 | Sarah Fairuz Imani | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Teknologi Bioproses |
153 | Umar Abdul Aziz | XII-IPA 6 | Universitas Indonesia | Teknik Mesin |
154 | Alif Fadhilah D | XII-IPA 1 | Universitas Indonesia | Teknik Perkapalan |
155 | Clarinda Vinindya | XII-IPA 2 | Universitas Indonesia | Pendidikan Dokter Gigi |
156 | Adryan Rizky Alviano | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Mesin |
157 | Aldi Fahrezi | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
158 | Geovano Juliant P.B | XII-IPA 3 | Universitas Indonesia | Teknik Industri |
159 | Deantoro Admar | XII-IPA 3 | Universitas Jenderal Soedirman | Teknik Sipil |
160 | Haidar Sitie Rafidah | XII-IPA 4 | Universitas Jendral Soedirman | Ilmu dan Teknologi Pangan |
161 | Maulana Malik Ibrahim | XII-IPA 1 | Universitas Lambung Mangkurat | Kedokteran |
162 | zahra firdausi rachman | XII-IPA 5 | universitas malikussaleh | pendidikan dokter |
163 | Ibrahim Hasan R | XII-IPA 6 | universitas malikussaleh | Kedokteran |
164 | Candra Tirta Putra | XII-IPA 3 | Universitas Negeri Jakarta | Teknik sipil |
165 | Kurnia Lintang K | XII-IPA 1 | Universitas Negeri Sebelas Maret | Pendidikan Dokter |
166 | Raka Mancini Putra | XII-IPA 3 | Universitas Negri Sebelas Maret | Teknik Kimia |
167 | Nouval Muamar A | XII-IPA 1 | Universitas Padjadjaran | Teknik Geologi |
168 | Hanifa OR | XII-IPA 2 | Universitas Padjadjaran | Farmasi |
169 | Mutiara Shofa Z | XII-IPA 2 | Universitas Padjadjaran | Kedokteran Gigi |
170 | Mohamad Fachri Auzan | XII-IPA 3 | Universitas Padjadjaran | Pendidikan Dokter |
171 | Alifa Anandyta P L | XII-IPA 4 | Universitas Padjadjaran | Ilmu Psikologi |
172 | Azzahra Venusyah K | XII-IPA 4 | Universitas Padjadjaran | Ilmu Psikologi |
173 | Syifa Nabilah | XII-IPA 6 | Universitas Padjadjaran | Pendidikan Dokter |
174 | Maulia Chandrarini | XII-IPA 1 | Universitas Padjajaran | Agribisnis |
175 | Yunistya Dwi Cahyani | XII-IPA 1 | Universitas Padjajaran | Farmasi |
176 | Grace Yumeko Irene | XII-IPA 3 | Universitas Padjajaran | Pendidikan Dokter |
177 | Ivory Permata Putri | XII-IPA 5 | Universitas Padjajaran | Pendidikan Dokter |
178 | Ilham Nyssam Akbar | XII-IPA 6 | Universitas Padjajaran | Kedokteran |
179 | Salwa Itsnaini | XII-IPA 4 | Universitas Purwokerto | Kedokteran |
180 | Ayu Ulfah | XII-IPA 2 | Universitas Sebelas Maret | Pendidikan Dokter |
181 | Afifah Husnun Fathimah | XII-IPA 5 | Universitas Sebelas Maret | Kedokteran |
182 | Salwa Al-Aribah | XII-IPA 5 | Universitas Sebelas Maret | Ilmu dan Teknologi Pangan |
183 | Titan Octalia Barnad | XII-IPA 4 | Universitas Udayana | Arsitektur Lansekap |
184 | Medyannisa Shafira | XII-IPA 6 | UNPAD | Pendidikan Dokter Gigi |
185 | Noviyanti Nurrahmah | XII-IPA 6 | UNPAD | Keperawatan |
186 | Savira Widha Alifprilia | XII-IPA 5 | UNS | Kedokteran |
187 | Nuri Khonsa Auliarti | XII-IPA 3 | UPN | Kedokteran |
188 | Sandra Febriana H | XII-IPA 6 | UPN | Ilmu Gizi |
189 | Agnes Nina Eureka | XII-IPA 1 | UPN Veteran Jakarta | Kedokteran |
190 | Nugraha Aji Swara | XII-IPA 1 | UPN Yogyakarta | Teknik Lingkungan |
PROGRAM IPS
NO | Nama | Kelas | DITERIMA DI | |
UNIVERSITAS | JURUSAN | |||
1 | Fatimah Azzahrah | 12 IPS 2 | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Bisnis dan Manajemen |
2 | Naqi Furqan | 12 IPS 1 | Universitas Airlangga | Ilmu Psikologi |
3 | Fathia Alya Shabrina | 12 IPS 1 | Universitas Brawijaya | Administrasi Bisnis |
4 | Hafizh Ash-Shiddiqie Teko Sulaiman | 12 IPS 1 | Universitas Brawijaya | Managemen |
5 | Made Putrie Cintya Widyastuti | 12 IPS 1 | Universitas Brawijaya | Akuntansi |
6 | Sheila Mutia Thoriq | 12 IPS 1 | Universitas Brawijaya | Akuntansi Internasional |
7 | Rizky Annisa Ilmi | 12 IPS 2 | Universitas Diponegoro | Ilmu Komunikasi |
8 | Ghiffany Zahra | 12 IPS 1 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Ekonomi |
9 | Nur Fajriati N | 12 IPS 1 | Universitas Gadjah Mada | Psikologi |
10 | Shofi Nadia | 12 IPS 1 | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Psikologi |
11 | Vira Syanindita | 12 IPS 2 | Universitas Gadjah Mada | Ekonomi |
12 | Try Cipta Ramadhan | 12 IPS 1 | Universitas Gunadarma | Psikologi |
13 | Ahmad Rodli PH | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Ekonomi Islam |
14 | Akbar Ardino Karpates | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Manajemen |
15 | Bagas Anugrah Perdana | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Sastra Prancis |
16 | Dian Maulana Rahmadin | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | D3 Akuntansi |
17 | Dio Tama Arrizky Gultom | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Politik |
18 | Fajar Dias Rizaldy | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Hubungan Internasional |
19 | Muhammad Dhiya UL-Haq | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Ekonomi |
20 | Muhammad Humam Satrio | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi Fiskal |
21 | Nada Hanifah | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Sastra Belanda |
22 | Nisa Nurnajmi | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Akuntansi |
23 | Novi Nurkomarini Jauhari | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Hubungan Internasional |
24 | Nur Ramadhania | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi Niaga |
25 | Safira Rivani | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Ilmu Komunikasi |
26 | Salsabila Izzati Syalianda | 12 IPS 1 | Universitas Indonesia | Managemen |
27 | Aldi Bagindo Yuransa | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
28 | Alfian Tegar Prakasa | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Administrasi Niaga |
29 | Astrid Restu Chaerani | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Sastra Inggris |
30 | Christopher Amaerendra Boeky | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Komunikasi |
31 | Cita Pratiwi Karyadi | XII IPS 2 | Universitas Indonesia | Sastra China |
32 | Dhea safira m | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Sastra Rusia |
33 | Hatfan Hizriyan Syaidan | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Manajemen |
34 | Ifa Maulia Shabira | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
35 | Lyodina Aurumitha Putri | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Akuntansi |
36 | Muhammad Avri Firdaus | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Akuntansi |
37 | Muhammad Hanif Nurfian Wangsapraja | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Psikologi |
38 | Nadiah Hasna Q. | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Akuntansi |
39 | Narendra Bayutama Wibisono | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Psikologi |
40 | Narisha Anindita | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Hukum |
41 | Naufal Mohammad Hogantara | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Psikologi |
42 | Piter Cahyadi S. | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Ekonomi |
43 | Putri Noor Amaliana Nasman | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Administrasi Keuangan dan Perbankan |
44 | Ratu Nabilah Nur’aini | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Perpustakaan |
45 | Risya Amallia | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Akuntansi |
46 | Sekar Vania Uzlah | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Ilmu Ekonomi |
47 | Shabrina Dwi Nova | 12 IPS 2 | Universitas Indonesia | Bisnis Islam |
48 | Aghnia Putriningrum | 12 IPS 1 | Universitas Negeri Semarang | Managemen |
49 | Hanifa Rahmayani | 12 IPS 1 | Universitas Padjadjaran | Akuntansi |
50 | Alfi Nadia Sabrina | 12 IPS 2 | Universitas Padjadjaran | Akuntansi |
51 | Arin Nabila | 12 IPS 2 | Universitas Padjadjaran | Manajemen Komunikasi |
52 | Guntur Bayu Aji Gorbachev Lamongi | 12 IPS 2 | Universitas Padjadjaran | Ilmu Hukum |
53 | khansa aminatuzzahra | 12 IPS 2 | universitas padjadjaran | Ilmu Hukum |
54 | Muhammad Rafi Yuvari | 12 IPS 2 | Universitas Padjadjaran | Managemen Komunikasi |
55 | Putri Maulidianka Pribadi | XII IPS 2 | Universitas Padjadjaran | Ilmu Administrasi Negara |
56 | Veronica Evelina | 12 IPS 2 | Universitas Padjadjaran | Manajemen |
57 | Dedi Sutrisna S.P | 12 IPS 1 | Universitas Padjadjaran | Akuntansi |
58 | Dwamy Trezaryo Junansyah | 12 IPS 1 | Universitas Padjadjaran | Hukum |
59 | Eva Yulia Kurnia | 12 IPS 1 | Universitas Padjadjaran | Administrasi Perkantoran |
60 | Nadifa Farah Khairunnisa | 12 IPS 2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Akuntansi |
61 | indriani safitri biasane | 12 IPS 1 | UNJ | Tata Busana |
62 | Mokhammad Bagas Alghifaru | 12 IPS 2 | UNPAD | Administrasi Bisnis |
63 | Anicha Eka Safitri | 12 IPS 1 | UPN | Managemen |